Łeb z nacięciem prostym
Osprzęt linowy - z łbem stożkowym płaskim
Średnica
| Długość | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18 | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
105 références
Osprzęt linowy
Średnica 6 / Długość 35 : TF M6X35 INOX A4 DIN 963
Średnica 12 / Długość 70 : TF M12X70 INOX A4 DIN 963
Średnica 6 / Długość 40 : TF M6X40 INOX A4 DIN 963
Średnica 4 / Długość 6 : TF M4X6 INOX A4 DIN 963
Średnica 6 / Długość 60 : TF M6X60 INOX A4 DIN 963
Średnica 10 / Długość 50 : TF M10X50 INOX A4 DIN 963











