| Średnica | . |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 45 | ![]() |
23 références
Pręty gwintowane
Pręty 1 metrowe . / Średnica 3 : TIGE FILETEE M3 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 16 : TIGE FILETEE M16 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 16 : TIGE FILETEE M16 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 30 : TIGE FILETEE M30 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 4 : TIGE FILETEE M4 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 39 : TIGE FILETEE M39 Z.BLANC DIN 975











