| Średnica | . |
|---|---|
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 48 | ![]() |
22 références
Pręty gwintowane
Pręty 1 metrowe . / Średnica 20 : TIGE FILETEE M20 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 8 : TIGE FILETEE M8 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 10 : TIGE FILETEE M10 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 16 : TIGE FILETEE M16 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 6 : TIGE FILETEE M6 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Pręty 1 metrowe . / Średnica 12 : TIGE FILETEE M12 ACIER 4.6 BRUT DIN 975











