Łeb kulisty, imbusowy, stal 10.9 czarna Iso 7380
Śruba z łbem walcowym, imbusowym - Łeb kulisty, imbusowy
Średnica
| Długość | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() |
97 références
Śruba z łbem walcowym, imbusowym
Średnica 5 / Długość 14 : TBHC M5X14 NOIR ISO 7380
Średnica 10 / Długość 45 : TBHC M10X45 NOIR ISO 7380
Średnica 2 / Długość 8 : TBHC M2X8 ACIER 10.9 NOIR ISO 7380
Średnica 4 / Długość 16 : TBHC M4X16 NOIR ISO 7380
Średnica 2.5 / Długość 3 : TBHC M2.5X3 NOIR ISO 7380
Średnica 12 / Długość 40 : TBHC M12X40 NOIR ISO 7380











