Łeb kulisty, imbusowy, stal nierdzewna A4 Iso 7380
Śruba z łbem walcowym, imbusowym - Łeb kulisty, imbusowy
Średnica
| Długość | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() |
49 références
Śruba z łbem walcowym, imbusowym
Średnica 3 / Długość 16 : TBHC M3X16 INOX A4 ISO 7380
Średnica 3 / Długość 6 : TBHC M3X6 INOX A4 ISO 7380
Średnica 2.5 / Długość 8 : TBHC M2.5X8 INOX A4 ISO 7380
Średnica 5 / Długość 12 : TBHC M5X12 INOX A4 ISO 7380
Średnica 2 / Długość 3 : TBHC M2X3 INOX A4 ISO 7380
Średnica 6 / Długość 30 : TBHC M6X30 INOX A4 ISO 7380











