| Długość (w calach) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | ![]() | ![]() | ||||
| 1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5/16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 7/16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ||||
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() |
42 références
Śruby amerykańskie
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/8 / Długość (w calach) 5/16 : STHC CUVETTE 3/8 UNF X 5/16 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 5/8 : STHC CUVETTE 5/16 UNF X 5/8 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 1/4 : STHC CUVETTE 5/16 UNF X 1/4 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/4 / Długość (w calach) 3/4 : STHC CUVETTE 1/4 UNF X 3/4 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 3/8 : STHC CUVETTE 5/16 UNF X 3/8 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/4 / Długość (w calach) 7/16 : STHC CUVETTE 1/4 UNF X 7/16 ACIER NOIR










