| Długość (w calach) | N6 | N8 | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | ![]() | ![]() | |||||||
| 3/16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 5/16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62 références
Śruby amerykańskie
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 1"1/2 : STHC CUVETTE 5/16 UNC X 1-1/2 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/8 / Długość (w calach) 3/4 : STHC CUVETTE 5/8 UNC X 3/4 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) N10 / Długość (w calach) 1/4 : STHC CUVETTE N10 UNC X 1/4 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) N8 / Długość (w calach) 5/16 : STHC CUVETTE N8 UNC X 5/16 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) N10 / Długość (w calach) 3/8 : STHC CUVETTE N10 UNC X 3/8 ACIER NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) N8 / Długość (w calach) 1/4 : STHC CUVETTE N8 UNC X 1/4 ACIER NOIR










