| Długość (w calach) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3" | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ||||||
| 4" | ![]() | ||||||
| 4"1/2 | ![]() |
49 références
Śruby amerykańskie
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 1" : TFHC 5/16 UNF X 1 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/8 / Długość (w calach) 1"1/2 : TFHC 5/8 UNF X 1-1/2 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/8 / Długość (w calach) 3" : TFHC 5/8 UNF X 3 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/4 / Długość (w calach) 2"1/2 : TFHC 1/4 UNF X 2-1/2 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 5/8 : TFHC 5/16 UNF X 5/8 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/8 / Długość (w calach) 1"1/2 : TFHC 5/8 UNF X 1-1/2 ACIER 10.9 NOIR










