| Długość (w calach) | N6 | N8 | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | ||||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() |
66 références
Śruby amerykańskie
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) N6 / Długość (w calach) 5/8 : TFHC N6 UNC X 5/8 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/2 / Długość (w calach) 3" : TFHC 1/2 UNC X 3 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/8 / Długość (w calach) 1"3/4 : TFHC 3/8 UNC X 1-3/4 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/2 / Długość (w calach) 3/4 : TFHC 1/2 UNC X 3/4 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/4 / Długość (w calach) 1"1/4 : TFHC 3/4 UNC X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/8 / Długość (w calach) 1"1/2 : TFHC 3/8 UNC X 1-1/2 ACIER 10.9 NOIR










