| Długość (w calach) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Śruby amerykańskie
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 2"1/4 : TCHC 5/16 UNF X 2-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 2" : TCHC 5/16 UNF X 2 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) N10 / Długość (w calach) 3" : TCHC N°10 UNF X 3 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 2"3/4 : TCHC 5/16 UNF X 2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/2 / Długość (w calach) 1"1/4 : TCHC 1/2 UNF X 1-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 5/16 / Długość (w calach) 1"1/2 : TCHC 5/16 UNF X 1-1/2 ACIER 12.9 NOIR










