| Długość (w calach) | N4 | N5 | N6 | N8 | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 5/16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 5" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 5"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 6" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 6"1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 7" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 8" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
199 références
Śruby amerykańskie
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/4 / Długość (w calach) 2"3/4 : TCHC 1/4 UNC X2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 7/8 / Długość (w calach) 2"1/4 : TCHC 7/8 UNC X2-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) N8 / Długość (w calach) 7/8 : TCHC N°8 UNC X7/8 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/8 / Długość (w calach) 1/2 : TCHC 3/8 UNC X1/2 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/4 / Długość (w calach) 4" : TCHC 3/4 UNC X4 ACIER 12.9 NOIR
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/8 / Długość (w calach) 7/8 : TCHC 3/8 UNC X7/8 ACIER 12.9 NOIR










