| Długość (w calach) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"3/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | |||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | |||
| 4" | ![]() | ![]() |
56 références
Śruby amerykańskie
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/4 / Długość (w calach) 3/4 : TCHC 1/4 UNC X 3/4" INOX A2
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/2 / Długość (w calach) 2"3/4 : TCHC 1/2 UNC X 2-3/4" INOX A2
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/2 / Długość (w calach) 1"1/2 : TCHC 1/2 UNC X 1-1/2" INOX A2
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/4 / Długość (w calach) 1" : TCHC 1/4 UNC X 1" INOX A2
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 3/8 / Długość (w calach) 1" : TCHC 3/8 UNC X 1" INOX A2
Średnica (w calach – 1 cal= 25,4 mm) 1/4 / Długość (w calach) 1"3/4 : TCHC 1/4 UNC X 1-3/4" INOX A2










