Śruby do blachy z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Pozidriv, stal nierdzewna A4 Din 7982
Śruby do blachy - Łeb stożkowy płaski, nacięcie Pozidriv
Średnica
| Długość | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | |||||||
| 9.5 | ![]() | |||||||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 19 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50.8 | ![]() | ![]() |
29 références
Śruby do blachy
Średnica 3.9 / Długość 15.9 : TOLE TF N° 7X15.9 INOX A4 DIN 7982
Średnica 4.8 / Długość 25.4 : TOLE TF POZI N° 10X25.4 INOX A4 DIN 7982
Średnica 6.3 / Długość 25.4 : TOLE TF POZI N° 14X25.4 INOX A4 DIN 7982
Średnica 4.8 / Długość 15.9 : TOLE TF POZI N° 10X15.9 INOX A4 DIN 7982
Średnica 4.8 / Długość 38 : TOLE TF POZI N° 10X38 INOX A4 DIN 7982
Średnica 4.8 / Długość 25.4 : TOLE TF POZI N° 10X25.4 INOX A4 DIN 7982











