Śruby do blachy z łbem walcowym soczewkowym szerokim, nacięcie Pozidriv, stal nierdzewna A4 Din 7981
Śruby do blachy - Łeb walcowy soczewkowy szeroki, nacięcie Pozidriv
Średnica
| Długość | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 9.5 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | |||||||
| 50.8 | ![]() | ![]() | ![]() |
32 références
Śruby do blachy
Średnica 4.8 / Długość 9.5 : TOLE TCBL POZI N°10X9.5 INOX A4 DIN 7981
Średnica 2.9 / Długość 6.4 : TOLE TCBL POZI 2.9X6.4 INOX A4 DIN 7981
Średnica 2.9 / Długość 12.7 : TOLE TCBL POZI 2.9X12.7 INOX A4 DIN 7981
Średnica 6.3 / Długość 38 : TOLE TCBL POZI N° 14X38 INOX A4 DIN 7981
Średnica 3.9 / Długość 6.4 : TOLE TCBL POZI N°7- 3.9X6.4 INOX A4 DIN 7981
Średnica 4.8 / Długość 38 : TOLE TCBL POZI N° 10X38 INOX A4 DIN 7981











