Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem kulistym, nacięcie Pozidriv, stal cynkowana i chromianowana
Śruby do drewna - Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem kulistym, nacięcie Pozidriv
Średnica
| Długość | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() |
22 références
Śruby do drewna
Średnica 3.5 / Długość 10 : VBA TR POZI 3.5X10 Z.BICHRO
Średnica 4 / Długość 40 : VBA TR POZI 4X40 Z.BICHRO
Średnica 5 / Długość 60 : VBA TR POZI 5X60 Z.BICHRO
Średnica 5 / Długość 20 : VBA TR POZI 5X20 Z.BICHRO
Średnica 5 / Długość 20 : VBA TR POZI 5X20 Z.BICHRO
Średnica 4 / Długość 45 : VBA TR POZI 4X45 Z.BICHRO











