Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem kulistym, nacięcie TORX, stal nierdzewna A2
Śruby do drewna - Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem kulistym, nacięcie Torx
Średnica
| Długość | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ![]() | ||||
| 80 | ![]() |
17 références
Śruby do drewna
Średnica 6 / Długość 50 : VBA TR TORX 6X50 INOX A2
Średnica 5 / Długość 50 : VBA TR TORX 5X50 INOX A2
Średnica 5 / Długość 60 : VBA TR TORX 5X60 INOX A2
Średnica 4 / Długość 20 : VBA TR TORX 4X20 INOX A2
Średnica 6 / Długość 80 : VBA TR TORX 6X80 INOX A2
Średnica 6 / Długość 70 : VBA TR TORX 6X70 INOX A2











