Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Pozidriv, stal cynkowana i chromianowana
Śruby do drewna - Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Pozidriv
Średnica
| Długość | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Śruby do drewna
Średnica 6 / Długość 30 : VBA TF POZI 6X30 Z.BICHRO
Średnica 3 / Długość 20 : VBA TF POZI 3X20 Z.BICHRO
Średnica 5 / Długość 110 : VBA TF POZI 5X110/70 Z.BICHRO
Średnica 6 / Długość 120 : VBA TF POZI 6X120/70 Z.BICHRO
Średnica 3 / Długość 30 : VBA TF POZI 3X30 Z.BICHRO
Średnica 4 / Długość 60 : VBA TF POZI 4X60/36 Z.BICHRO PF











