Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Pozidriv, stal ocynk biały
Śruby do drewna - Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Pozidriv
Średnica
| Długość | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
55 références
Śruby do drewna
Średnica 3 / Długość 40 : VBA TF POZI 3X40 Z.BLANC
Średnica 5 / Długość 40 : VBA TF POZI 5X40 Z.BLANC
Średnica 4.5 / Długość 45 : VBA TF POZI 4.5X45 Z.BLANC
Średnica 4 / Długość 35 : VBA TF POZI 4X35 Z.BLANC
Średnica 5 / Długość 70 : VBA TF POZI. 5X70/60 Z.BLANC PF
Średnica 5 / Długość 16 : VBA TF POZI. 5X16 Z.BLANC











