Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie TORX, stal cynkowana i chromianowana
Śruby do drewna - Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Torx
Średnica
| Długość | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ||||
| 140 | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | |||||
| 240 | ![]() | |||||
| 260 | ![]() | |||||
| 280 | ![]() |
44 références
Śruby do drewna
Średnica 5 / Długość 30 : VBA TF TORX 5X30 Z.BICHRO
Średnica 4 / Długość 50 : VBA TF TORX 4X50 Z.BICHRO
Średnica 5 / Długość 35 : VBA TF TORX 5X35 Z.BICHRO
Średnica 3,5 / Długość 25 : VBA TF TORX 3.5X25 Z.BICHRO
Średnica 3,5 / Długość 25 : VBA TF TORX 3.5X25 Z.BICHRO
Średnica 4 / Długość 40 : VBA TF TORX 4X40 Z.BICHRO











