Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie TORX, stal nierdzewna A2
Śruby do drewna - Śruby do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Torx
Średnica
| Długość | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | |||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
45 références
Śruby do drewna
Średnica 5 / Długość 40 : VBA TF TORX 5X40/24 INOX A2 PF
Średnica 6 / Długość 100 : VBA TF TORX 6X100/60 INOX A2 PF
Średnica 3,5 / Długość 20 : VBA TF TORX 3.5X20 INOX A2 EF
Średnica 6 / Długość 100 : VBA TF TORX 6X100/60 INOX A2 PF
Średnica 6 / Długość 120 : VBA TF TORX 6X120/70 INOX A2
Średnica 6 / Długość 180 : VBA TF TORX 6X180/80 INOX A2











