Stal ocynk biały
Śruby do metali - Łeb kulisty, kołnierz czterokątny "Japy" Din 603
Średnica
| Długość | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||
| 250 | ![]() | |||||||
| 260 | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() |
107 références
Śruby do metali
Średnica 8 / Długość 100 : TRCC M8X100 Z.BLANC PF DIN 603 + ECROU
Średnica 10 / Długość 200 : TRCC M10X200 Z.BLANC DIN 603 + ECROU
Średnica 10 / Długość 200 : TRCC M10X200 Z.BLANC DIN 603 + ECROU
Średnica 8 / Długość 100 : TRCC M8X100 Z.BLANC PF DIN 603 + ECROU
Średnica 10 / Długość 220 : TRCC M10X220 Z.BLANC DIN 603 + ECROU
Średnica 10 / Długość 20 : TRCC M10X20 Z.BLANC DIN 603 + ECROU











