Stal ocynk biały
Śruby do metali - Łeb walcowy, nacięcie proste Din 84
Średnica
| Długość | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146 références
Śruby do metali
Średnica 6 / Długość 25 : TC M6X25 Z.BLANC DIN 84
Średnica 6 / Długość 20 : TC M6X20 Z.BLANC DIN 84
Średnica 4 / Długość 28 : TC M4X28 Z.BLANC DIN 84
Średnica 2.5 / Długość 5 : TC M2.5X5 Z.BLANC DIN 84
Średnica 2 / Długość 16 : TC M2X16 Z.BLANC DIN 84
Średnica 2.5 / Długość 10 : TC M2.5X10 Z.BLANC DIN 84











