Wkręt samowiercący z łbem stożkowym płaskim, nacięcie Philips, stal ocynk biały Din 7504O
Śruby samogwintujące - Łeb stożkowy płaski, nacięcie krzyżowe
| Długość | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Śruby samogwintujące
Średnica 3.9 / Długość 45 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X45 Z.BLANC DIN 7504P
Średnica 2.9 / Długość 16 : AUTOPERCEUSE TF POZI 2.9X16 Z.BLANC DIN 7504P
Średnica 3.9 / Długość 22 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X22 Z.BLANC DIN 7504P
Średnica 5.5 / Długość 60 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X60 Z.BLANC DIN 7504 O
Średnica 4.8 / Długość 22 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.8X22 Z.BLANC DIN 7504P
Średnica 6.3 / Długość 80 : AUTOPERCEUSE TF POZI 6.3X80 Z.BLANC DIN 7504











