Łeb sześciokątny, poliamidowy PA 6.6 biały, gwintowanie całkowite Din 933
Śruby z łbem sześciokątnym - Nylon biały
Średnica
| Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() |
46 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 12 / Długość 20 : TH M12X20 PA6-6 BLANC DIN 933
Średnica 5 / Długość 25 : TH M5X25 PA6-6 BLANC DIN 933
Średnica 5 / Długość 35 : TH M5X35 PA6-6 BLANC DIN 933
Średnica 6 / Długość 50 : TH M6X50 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Średnica 10 / Długość 60 : TH M10X60 NYLON PA 6.6 BLANC EF DIN 933
Średnica 5 / Długość 25 : TH M5X25 PA6-6 BLANC DIN 933











