Łeb sześciokątny, stal 10.9 czarna, gwintowanie całkowite Din 933
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal 10.9 czarna
Średnica
| Długość | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 12 / Długość 30 : TH M12X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Średnica 12 / Długość 200 : TH M12X200 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Średnica 14 / Długość 45 : TH M14X45 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Średnica 20 / Długość 130 : TH M20X130 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Średnica 14 / Długość 25 : TH M14X25 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Średnica 12 / Długość 35 : TH M12X35 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











