Łeb sześciokątny, stal 10.9 czarna, gwintowanie częściowe Din 931
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal 10.9 czarna
Średnica
| Długość | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 280 | ![]() |
119 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 14 / Długość 45 : TH M14X45 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 6 / Długość 50 : TH M6X50 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 14 / Długość 160 : TH M14X160 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 30 / Długość 110 : TH M30X110/66 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 8 / Długość 50 : TH M8X50 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 933
Średnica 12 / Długość 140 : TH M12X140 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931











