Łeb sześciokątny, stal 12.9 czarna, gwintowanie częściowe Din 931
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal 12.9 czarna
Średnica
| Długość | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 320 | ![]() | ||||||||||
| 380 | ![]() |
85 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 12 / Długość 140 : TH M12X140 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 10 / Długość 90 : TH M10X90 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 20 / Długość 220 : TH M20X220 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 24 / Długość 90 : TH M24X90 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 14 / Długość 50 : TH M14X50 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Średnica 24 / Długość 300 : TH M24X300 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931











