Łeb sześciokątny, stal 8.8 cynkowana i chromianowana, gwintowanie całkowite Din 933
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal 8.8 cynkowana i chromianowana
Średnica
| Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 75 | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 16 / Długość 80 : TH M16X80 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Średnica 12 / Długość 70 : TH M12X70 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Średnica 4 / Długość 25 : TH M4X25 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Średnica 3 / Długość 10 : TH M3X10 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Średnica 5 / Długość 40 : TH M5X40 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Średnica 6 / Długość 18 : TH M6X18 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933











