Łeb sześciokątny, stal 8.8 cynkowana i chromianowana, gwintowanie częściowe Din 931
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal 8.8 cynkowana i chromianowana
Średnica
| Długość | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 85 | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 130 | ![]() | ![]() |
60 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 16 / Długość 60 : TH M16X60 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Średnica 8 / Długość 45 : TH M8X45 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Średnica 8 / Długość 55 : TH M8X55 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Średnica 8 / Długość 120 : TH M8X120 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Średnica 8 / Długość 65 : TH M8X65 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Średnica 5 / Długość 45 : TH M5X45 ACIER 8.8 BICHRO PF DIN 931











