Łeb sześciokątny, stal 8.8 czarna, gwintowanie całkowite Din 933
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal 8.8 czarna
Średnica
| Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() |
200 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 18 / Długość 100 : TH M18X100 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Średnica 16 / Długość 140 : TH M16X140 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Średnica 18 / Długość 120 : TH M18X120 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Średnica 12 / Długość 55 : TH M12X55 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Średnica 18 / Długość 100 : TH M18X100 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Średnica 4 / Długość 12 : TH M4X12 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933











