Łeb sześciokątny stal 8.8 biała, gwintowanie całkowite Din 933
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal 8.8 ocynk biały
Średnica
| Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 140 | ![]() | |||||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() |
182 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 18 / Długość 100 : TH M18X100 ACIER 8.8 Z.BLANC DIN 933
Średnica 22 / Długość 60 : TH M22X60 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Średnica 8 / Długość 45 : TH M8X45 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Średnica 18 / Długość 45 : TH M18X45 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Średnica 20 / Długość 80 : TH M20X80 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Średnica 12 / Długość 45 : TH M12X45 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933











