Łeb sześciokątny, stal nierdzewna A2, gwintowanie całkowite Din 933
Śruby z łbem sześciokątnym - Stal nierdzewna A2
Średnica
| Długość | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ||||||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
245 références
Śruby z łbem sześciokątnym
Średnica 24 / Długość 90 : TH M24X90 INOX A2 EF DIN 933
Średnica 5 / Długość 80 : TH M5X80 INOX A2 EF DIN 933
Średnica 6 / Długość 60 : TH M6X60 INOX A2 EF DIN 933
Średnica 12 / Długość 200 : TH M12X200 INOX A2 EF DIN 933
Średnica 12 / Długość 40 : TH M12X40 INOX A2 EF DIN 933
Średnica 20 / Długość 60 : TH M20X60 INOX A2 EF DIN 933











