Gwint standardowowy
Wkładki Helicoil - Gwinty Helicoil Free Running
| Średnica (Gwint) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Wkładki Helicoil
Długość" (ilość średnic 2.5 / Średnica (Gwint) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M12 X 2.5 D INOX
Długość" (ilość średnic 2 / Średnica (Gwint) M18 (2.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M18 X 2D INOX
Długość" (ilość średnic 2 / Średnica (Gwint) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2.5 X 2D INOX
Długość" (ilość średnic 2 / Średnica (Gwint) M22 (2.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M22X2D INOX
Długość" (ilość średnic 3 / Średnica (Gwint) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M6 X 3D INOX
Długość" (ilość średnic 1 / Średnica (Gwint) M2 (0.40) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2X1D INOX











