| Średnica (gwint) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M14 (2.00) | ![]() | |||||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ||||
| M20 (2.50) | ![]() |
39 références
Wkładki Helicoil
Długość" (ilość średnic 2.5 / Średnica (gwint) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M6X2.5D
Długość" (ilość średnic 2 / Średnica (gwint) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK 12X2D
Długość" (ilość średnic 3 / Średnica (gwint) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M4X3D
Długość" (ilość średnic 1 / Średnica (gwint) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M16 X 1D
Długość" (ilość średnic 1 / Średnica (gwint) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M4X1D
Długość" (ilość średnic 2.5 / Średnica (gwint) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M5X2.5D INOX











